Line | 900 |
---|---|
Equipment | Electric boiling pan |
Control panel | digital |
Volume | 100 l |
External dimensions w*d*h | 900 x 900 x 900 mm |
Weight | 140 kg |
Lid opening | 80° |
Cooking tank | square |
Max. pressure | 12 8,6 bar, pressure drop below 0.20 bar |
Indirect heating | |
Water heating time in a cooking tank | 44 + 60 80 min |
Cold water connection to cooking tank | 3/4 \" |
Automatic filling | |
2\" outlet valve | |
Bottom covering | |
Cooking by temperature | charged feature |
Outlet valve sieve | Free of charge |
TYP | P.KE-100 | P.KE-150 | P.KE-200 | P.KE-300 | P.KE-400 | P.KE-500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Line | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Product line | Practic | Practic | Practic | Practic | Practic | Practic |
Equipment | Electric boiling pan | Electric boiling pan | Electric boiling pan | Electric boiling pan | Electric boiling pan | Electric boiling pan |
Control panel | modern, intuitive, analog | modern, intuitive, analog | modern, intuitive, analog | modern, intuitive, analog | - | modern, intuitive, analog |
Volume | 100 l | 150 l | 200 l | 300 l | 400 l | 500 l |
External dimensions w*d*h | 900 x 900 x 900 mm | 900 x 900 x 900 mm | 1400 x 900 x 900 mm | 1400 x 900 x 900 mm | 1400 x 900 x 900 mm | 1800 x 900 x 900 mm |
Max. input | 12 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW | 36 kW | 42 kW |
Water heating time in a cooking tank | 47 min | - | 61 min | 69 min | 75 min | 85 min |
Weight | 140 kg | 140 kg | 185 kg | 195 kg | 255 kg | 280 kg |
Automatic filling | ||||||
Cold water connection to cooking tank | 3/4 \" | 3/4 \" | 3/4 \" | 3/4 \" | 3/4 \" | 3/4 \" |
Bottom covering | ||||||
Lid opening | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° |
Water level marking | 50l, 100l | 50l, 100l, 150l | 100l, 150l, 200l | 100l, 133l, 166l, 200l, 233l, 266l, 300l | 100l, 150l, 200l, 250l, 300l, 350l, 400l | 100l, 150l, 200l, 250l, 300l, 350l, 400l, 450l, 500l |
Outlet valve sieve | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge |
Water heating time (in tank) | - | 55 min | - | - | - | - |
Výrobca: GASTRO HAAL
Electric boiling pan with round cooking tank with volume of 85l, Line 700.
Výrobca: GASTRO HAAL
Electric boiling pan with round cooking tank with volume of 85l, Line 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Electric boiling pan with round cooking tank with volume of 100l, Line 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Electric boiling pan with round cooking tank with volume of 150l, Line 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Electric boiling pan with square cooking tank with volume of 100l, Line 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Electric boiling pan with square cooking tank with volume of 150l, Line 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Electric boiling pan with square cooking tank with of volume 200l, Line 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Electric boiling pan with square cooking with tank volume of 300l, Line 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Electric boiling pan with square cooking tank with volume of 400l, Line 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Electric boiling pan with square cooking tank with volume of 500l, Line900.
Táto webstránka používa súbory cookies
na zaistenie funkčnosti webu a na personalizáciu obsahu našich webových stránok.
Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a s poskytnutím informácií o správaní na webe našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie, analýzy a cielenej reklamy.