series | priebežné |
---|---|
purpose | taniere a poháre |
dimensions WxDxH | 730 x 819 x 1529 (2010) mm |
max. height inside | 450 mm |
ELECTRIC power input | 8,5kW / 400V |
cycle | 2 cykly (90 a 120 sekúnd) |
consumption | 2,6 l / cycle |
Weight | 100 kg |
detergent and rinse-aid dosing pump | |
drain pump | na objednávku |
termostop | |
Koše T110E | 1x kôš 500x500mm na taniere, 1x kôš 500x500mm na poháre |
Malé koše T110E | 1x držiak na príbory, 1x držiak na podšálky |
TYP | T110E | T1215 |
---|---|---|
Series | priebežné | priebežné |
Purpose | taniere a poháre | taniere a poháre |
Dimensions WxDxH | 730 x 819 x 1529 (2010) mm | 730 x 819 x 1529 (2010) mm |
Max. height inside | 450 mm | 450 mm |
ELECTRIC power input | 8,5kW / 400V | 8,7 kW /400V |
Cycle | 2 cykly (90 a 120 sekúnd) | 4 cykly (60, 90, 120, 180 sekúnd) |
Consumption | 2,6 l / cycle | 2,6 l / cycle |
Weight | 100 kg | 100 kg |
Detergent and rinse-aid dosing pump | ||
Drain pump | na objednávku | na objednávku |
Termostop | ||
Koše T110E | 1x kôš 500x500mm na taniere, 1x kôš 500x500mm na poháre | - |
Malé koše T110E | 1x držiak na príbory, 1x držiak na podšálky | 1x držiak na príbory, 1x držiak na podšálky |
Koše T1215 | - | 1x kôš 500x500mm na taniere, 1x kôš 500x500mm na poháre |
Táto webstránka používa súbory cookies
na zaistenie funkčnosti webu a na personalizáciu obsahu našich webových stránok.
Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a s poskytnutím informácií o správaní na webe našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie, analýzy a cielenej reklamy.