series | 400 |
---|---|
purpose | poháre a tanieriky, bar |
dimensions WxDxH | 450 x 520 x 692 mm |
max. height inside | 280 mm |
ELECTRIC power input | 3,2 kW / 230V |
cycle | 2 minútový |
consumption | 2 l / cycle |
Weight | 35 kg |
detergent and rinse-aid dosing pump | |
drain pump | na objednávku |
Koše JET400 | 2x kôš 400x400mm na poháre |
Malé koše JET400 | 1x držiak na príbory |
TYP | JET400 | Alpha40LS | JET500plus | Alpha50 |
---|---|---|---|---|
Series | 400 | 400 | 500 | 500 |
Purpose | poháre a tanieriky, bar | poháre a tanieriky, bar | taniere a poháre | taniere a poháre |
Dimensions WxDxH | 450 x 520 x 692 mm | 450 x 520 x 695 mm | 550 x 600 x 825 mm | 550 x 600 x 825 mm |
Max. height inside | 280 mm | 280 mm | 340 mm | 340 mm |
ELECTRIC power input | 3,2 kW / 230V | 2,7 kW / 230V | 3,2 kW / 230V | 3,7 kW / 230V |
Cycle | 2 minútový | 2 cykly (90 a 120 sekúnd) | 2 minútový | 2 cykly (90 a 120 sekúnd) |
Consumption | 2 l / cycle | 2 l / cycle | 2,6 l / cycle | 2,6 l / cycle |
Weight | 35 kg | 35 kg | 44 kg | 44 kg |
Detergent and rinse-aid dosing pump | ||||
Drain pump | na objednávku | na objednávku | na objednávku | na objednávku |
Koše JET400 | 2x kôš 400x400mm na poháre | - | - | - |
Malé koše JET400 | 1x držiak na príbory | - | - | - |
Koše Alpha 40LS | - | 1x kôš 400x400mm na poháre, 1x kôš 400x400mm na taniere | - | 1x kôš 400x400mm na poháre, 1x kôš 400x400mm na taniere |
Malé koše Apha40LS | - | 1x držiak na príbory, 1x držiak na podšálky | - | - |
Koše JET500 | - | - | 1x kôš 500x500mm na taniere, 1x kôš 500x500mm na poháre | - |
Malé koše JET500 | - | - | 1x držiak na príbory | - |
Malé koše Apha50 | - | - | - | 1x držiak na príbory, 1x držiak na podšálky |
Termostop | - | - | - |
Táto webstránka používa súbory cookies
na zaistenie funkčnosti webu a na personalizáciu obsahu našich webových stránok.
Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a s poskytnutím informácií o správaní na webe našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie, analýzy a cielenej reklamy.