series | 900 |
---|---|
Equipment | gas boiling pan |
Control panel | classic analog |
Volume | 150 l |
External dimensions | 900 x 900 x 900 mm |
Weight | 130 kg |
Lid open | 80° |
Cooking tank | round |
input SAVING/FULL | 18 kW |
GAS consumption | 1,8 m³/h |
Indirect heating | |
Heating time | 44 + 60 min. |
GAS connection | 3/4 " |
Connection for cold water | 3/4 \\\" |
Automatic refilling of water | |
2\" outlet valve | |
Bottom covering | |
Cooking by temperature | charged feature |
Outlet valve sieve | Free of charge |
TYP | KG-785-O | KG-85-O | KG-100-O | KG-150-O | KG-785-O-R | KG-85-O-R | KG-100-O-R | KG-150-O-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | 700 | 900 | 900 | 900 | 700 | 900 | 900 | 900 |
Equipment | gas boiling pan | gas boiling pan | gas boiling pan | gas boiling pan | gas boiling pan | gas boiling pan | gas boiling pan | gas boiling pan |
Control panel | classic analog | classic analog | classic analog | classic analog | digital | digital | digital | digital |
Volume | 85 l | 85 l | 100 l | 150 l | 85 l | 85 l | 100 l | 150 l |
External dimensions | 700 x 700 x 900 mm | 700 x 900 x 900 mm | 900 x 900 x 900 mm | 900 x 900 x 900 mm | 700 x 700 x 900 mm | 700 x 900 x 900 mm | 900 x 900 x 900 mm | 900 x 900 x 900 mm |
Weight | 85 kg | 100 kg | 123 kg | 130 kg | 85 kg | 100 kg | 123 kg | 130 kg |
Lid open | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° |
Cooking tank | round | round | round | round | round | round | round | round |
Input SAVING/FULL | 11,2 kW | 11,2 kW | 16 kW | 18 kW | 11,2 kW | 11,2 kW | 16 kW | 18 kW |
GAS consumption | 1,2 m³/h | 1,2 m³/h | 1,6 m³/h | 1,8 m³/h | 1,2 m³/h | 1,2 m³/h | 1,6 m³/h | 1,8 m³/h |
Indirect heating | ||||||||
Heating time | 44 + 45 min. | 44 + 45 min. | 44 + 60 min. | 44 + 60 min. | 44 + 45 min. | 44 + 45 min. | 44 + 60 min. | 44 + 60 min. |
GAS connection | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " |
Connection for cold water | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" |
Automatic refilling of water | ||||||||
2\" outlet valve | ||||||||
Bottom covering | ||||||||
Cooking by temperature | charged feature | charged feature | charged feature | charged feature | charged feature | charged feature | charged feature | charged feature |
Outlet valve sieve | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge |
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 85l, Series 700.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 85l, Series 700.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 85l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 85l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 100l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 100l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with square cooking tank of volume 100l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with square cooking tank of volume 100l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 150l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 150l, Series 900.
Táto webstránka používa súbory cookies
na zaistenie funkčnosti webu a na personalizáciu obsahu našich webových stránok.
Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a s poskytnutím informácií o správaní na webe našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie, analýzy a cielenej reklamy.