series | 900 |
---|---|
Equipment | gas boiling pan |
Control panel | classic analog |
Volume | 200 l |
External dimensions | 1400 x 900 x 900 mm |
Weight | 185 kg |
Lid open | 80° |
Cooking tank | square |
input SAVING/FULL | 24,7 kW |
GAS consumption | 2,61 m³/h |
Indirect heating | |
Heating time | 44 + 90 min. |
GAS connection | 3/4 " |
Connection for cold water | 3/4 \\\" |
Automatic refilling of water | |
2\" outlet valve | |
Bottom covering | |
Cooking by temperature | charged feature |
Outlet valve sieve | Free of charge |
TYP | KG-100 | KG-150 | KG-200 | KG-300 | KG-100-R | KG-150-R | KG-200-R | KG-300-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Equipment | gas boiling pan | gas boiling pan | gas boiling pan | gas boiling pan | gas boiling pan | gas boiling pan | gas boiling pan | gas boiling pan |
Control panel | classic analog | classic analog | classic analog | classic analog | digital | classic analog | digital | digital |
Volume | 100 l | 150 l | 200 l | 300 l | 100 l | 150 l | 200 l | 300 l |
External dimensions | 900 x 900 x 900 mm | 900 x 900 x 900 mm | 1400 x 900 x 900 mm | 1400 x 900 x 900 mm | 900 x 900 x 900 mm | 900 x 900 x 900 mm | 1400 x 900 x 900 mm | 1400 x 900 x 900 mm |
Weight | 140 kg | 140 kg | 185 kg | 195 kg | 140 kg | 140 kg | 185 kg | 195 kg |
Lid open | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° |
Cooking tank | square | square | square | square | square | square | square | square |
Indirect heating | ||||||||
Input SAVING/FULL | 17 kW | 19 kW | 24,7 kW | 32 kW | 17 kW | 19 kW | 24,7 kW | 32 kW |
GAS consumption | 1,7 m³/h | 1,9 m³/h | 2,61 m³/h | 3,2 m³/h | 1,7 m³/h | 1,9 m³/h | 2,61 m³/h | 3,2 m³/h |
Heating time | 44 + 60 min. | 44 + 60 min. | 44 + 90 min. | 44 + 90 min. | 44 + 60 min. | 44 + 60 min. | 44 + 90 min. | 44 + 90 min. |
GAS connection | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " |
Connection for cold water | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" | 3/4 \\\" |
Automatic refilling of water | ||||||||
2\" outlet valve | ||||||||
Bottom covering | ||||||||
Cooking by temperature | charged feature | charged feature | charged feature | charged feature | charged feature | charged feature | charged feature | charged feature |
Outlet valve sieve | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge | Free of charge |
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 85l, Series 700.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 85l, Series 700.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 85l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 85l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 100l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 100l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with square cooking tank of volume 100l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with square cooking tank of volume 100l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 150l, Series 900.
Výrobca: GASTRO HAAL
Gas boiling pan with round cooking tank of volume 150l, Series 900.
Táto webstránka používa súbory cookies
na zaistenie funkčnosti webu a na personalizáciu obsahu našich webových stránok.
Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a s poskytnutím informácií o správaní na webe našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie, analýzy a cielenej reklamy.